ՎարկանիշներԼավագույն քսանյակ
Դասական2383
+10 · նախորդ ցուցակից
Արագ2263
0 · նախորդ ցուցակից
Կայծակնային2409
+4 · նախորդ ցուցակից
ՖԻԴԵ
Տեղը վարկանիշային ցուցակում
Հայաստան
34ակտիվների մեջ
Արագ
46ակտիվների մեջ
Կայծակնային
19ակտիվների մեջ
Ըստ ՖԻԴԵ-ի դասական վարկանիշային ցուցակի՝ Նոյեմբեր 2026
Պատմություն
Վարկանիշի փոփոխություն
ԴասականԱրագԿայծակնային
Ռեկորդներ
Լավագույն ցուցանիշներ
Լավագույն վարկանիշ · Դասական2416Դեկտեմբեր 2024
Լավագույն վարկանիշ · Արագ2311Հուլիս 2023
Լավագույն վարկանիշ · Կայծակնային2409Նոյեմբեր 2026
Լավագույն տեղը Հայաստանում · Դասական25Դեկտեմբեր 2024
| Ցուցակ | Վարկանիշ | ± | Պարտիաներ |
|---|---|---|---|
| Նոյեմբեր 2026 | 2383 | +10 | 9 |
| Հոկտեմբեր 2026 | 2373 | +5 | 9 |
| Սեպտեմբեր 2026 | 2368 | +19 | 9 |
| Օգոստոս 2026 | 2349 | -42 | 18 |
| Հուլիս 2026 | 2391 | 0 | 0 |
| Հունիս 2026 | 2391 | 0 | 0 |
| Մայիս 2026 | 2391 | 0 | 0 |
| Ապրիլ 2026 | 2391 | 0 | 0 |
| Մարտ 2026 | 2391 | 0 | 0 |
| Փետրվար 2026 | 2391 | -10 | 18 |
| Հունվար 2026 | 2401 | +12 | 9 |
| Դեկտեմբեր 2025 | 2389 | +12 | 9 |
| Նոյեմբեր 2025 | 2377 | 0 | 0 |
| Հոկտեմբեր 2025 | 2377 | -24 | 18 |
| Սեպտեմբեր 2025 | 2401 | -4 | 9 |
| Օգոստոս 2025 | 2405 | 0 | 0 |
| Հուլիս 2025 | 2405 | 0 | 0 |
| Հունիս 2025 | 2405 | 0 | 0 |
| Մայիս 2025 | 2405 | 0 | 0 |
| Ապրիլ 2025 | 2405 | 0 | 0 |
| Մարտ 2025 | 2405 | 0 | 0 |
| Փետրվար 2025 | 2405 | -4 | 9 |
| Հունվար 2025 | 2409 | -7 | 11 |
| Դեկտեմբեր 2024 | 2416 | +36 | 11 |
Լուսանկար՝ ՖԻԴԵ-ի պրոֆիլ · Լուսանկարը կհեռացնենք շախմատիստի խնդրանքով։