ՎարկանիշներԼավագույն քսանյակ
Դասական2450
+3 · նախորդ ցուցակից
Արագ2285
0 · նախորդ ցուցակից
Կայծակնային2414
+1 · նախորդ ցուցակից
ՖԻԴԵ
Տեղը վարկանիշային ցուցակում
Հայաստան
19ակտիվների մեջ
Արագ
42ակտիվների մեջ
Կայծակնային
16ակտիվների մեջ
Ըստ ՖԻԴԵ-ի դասական վարկանիշային ցուցակի՝ Նոյեմբեր 2026
Պատմություն
Վարկանիշի փոփոխություն
ԴասականԱրագԿայծակնային
Ռեկորդներ
Լավագույն ցուցանիշներ
Լավագույն վարկանիշ · Դասական2456Մարտ 2026
Լավագույն վարկանիշ · Արագ2285Հոկտեմբեր 2026
Լավագույն վարկանիշ · Կայծակնային2419Հունիս 2026
Լավագույն տեղը Հայաստանում · Դասական17Մարտ 2026
| Ցուցակ | Վարկանիշ | ± | Պարտիաներ |
|---|---|---|---|
| Նոյեմբեր 2026 | 2450 | +3 | 9 |
| Հոկտեմբեր 2026 | 2447 | 0 | 0 |
| Սեպտեմբեր 2026 | 2447 | 0 | 0 |
| Օգոստոս 2026 | 2447 | 0 | 0 |
| Հուլիս 2026 | 2447 | 0 | 0 |
| Հունիս 2026 | 2447 | 0 | 0 |
| Մայիս 2026 | 2447 | 0 | 0 |
| Ապրիլ 2026 | 2447 | -9 | 10 |
| Մարտ 2026 | 2456 | +25 | 18 |
| Փետրվար 2026 | 2431 | +18 | 9 |
| Հունվար 2026 | 2413 | +16 | 9 |
| Դեկտեմբեր 2025 | 2397 | +11 | 9 |
| Նոյեմբեր 2025 | 2386 | 0 | 0 |
| Հոկտեմբեր 2025 | 2386 | +6 | 18 |
| Սեպտեմբեր 2025 | 2380 | +8 | 18 |
| Օգոստոս 2025 | 2372 | 0 | 9 |
| Հուլիս 2025 | 2372 | 0 | 0 |
| Հունիս 2025 | 2372 | 0 | 0 |
| Մայիս 2025 | 2372 | -5 | 10 |
| Ապրիլ 2025 | 2377 | 0 | 0 |
| Մարտ 2025 | 2377 | 0 | 0 |
| Փետրվար 2025 | 2377 | -17 | 9 |
| Հունվար 2025 | 2394 | -10 | 11 |
| Դեկտեմբեր 2024 | 2404 | +33 | 11 |
Լուսանկար՝ ՖԻԴԵ-ի պրոֆիլ · Լուսանկարը կհեռացնենք շախմատիստի խնդրանքով։