ՎարկանիշներԼավագույն քսանյակ
Դասական2539
+19 · նախորդ ցուցակից
Արագ2423
0 · նախորդ ցուցակից
Կայծակնային2443
0 · նախորդ ցուցակից
ՖԻԴԵ
Տեղը վարկանիշային ցուցակում
Հայաստան
9ակտիվների մեջ
Արագ
19ակտիվների մեջ
Կայծակնային
12ակտիվների մեջ
Ըստ ՖԻԴԵ-ի դասական վարկանիշային ցուցակի՝ Նոյեմբեր 2026
Պատմություն
Վարկանիշի փոփոխություն
ԴասականԱրագԿայծակնային
Ռեկորդներ
Լավագույն ցուցանիշներ
Լավագույն վարկանիշ · Դասական2539Նոյեմբեր 2026
Լավագույն վարկանիշ · Արագ2423Հոկտեմբեր 2026
Լավագույն վարկանիշ · Կայծակնային2443Ապրիլ 2026
Լավագույն տեղը Հայաստանում · Դասական9Հոկտեմբեր 2026
| Ցուցակ | Վարկանիշ | ± | Պարտիաներ |
|---|---|---|---|
| Նոյեմբեր 2026 | 2539 | +19 | 9 |
| Հոկտեմբեր 2026 | 2520 | 0 | 0 |
| Սեպտեմբեր 2026 | 2520 | +3 | 18 |
| Օգոստոս 2026 | 2517 | +1 | 9 |
| Հուլիս 2026 | 2516 | 0 | 0 |
| Հունիս 2026 | 2516 | +8 | 18 |
| Մայիս 2026 | 2508 | +27 | 11 |
| Ապրիլ 2026 | 2481 | 0 | 0 |
| Մարտ 2026 | 2481 | 0 | 0 |
| Փետրվար 2026 | 2481 | -8 | 9 |
| Հունվար 2026 | 2489 | -4 | 11 |
| Դեկտեմբեր 2025 | 2493 | +5 | 9 |
| Նոյեմբեր 2025 | 2488 | 0 | 0 |
| Հոկտեմբեր 2025 | 2488 | -3 | 9 |
| Սեպտեմբեր 2025 | 2491 | +2 | 27 |
| Օգոստոս 2025 | 2489 | -2 | 10 |
| Հուլիս 2025 | 2491 | 0 | 0 |
| Հունիս 2025 | 2491 | -12 | 16 |
| Մայիս 2025 | 2503 | 0 | 0 |
| Ապրիլ 2025 | 2503 | +8 | 16 |
| Մարտ 2025 | 2495 | -6 | 9 |
| Փետրվար 2025 | 2501 | +4 | 5 |
| Հունվար 2025 | 2497 | -17 | 9 |
| Դեկտեմբեր 2024 | 2514 | +10 | 11 |
Լուսանկար՝ 23artashes · CC BY 4.0