ՎարկանիշներԼավագույն քսանյակ
Դասական2391
+6 · նախորդ ցուցակից
Արագ2298
0 · նախորդ ցուցակից
Կայծակնային2366
0 · նախորդ ցուցակից
ՖԻԴԵ
Տեղը վարկանիշային ցուցակում
Հայաստան
30ակտիվների մեջ
2կանանց մեջ
Արագ
40ակտիվների մեջ
Կայծակնային
26ակտիվների մեջ
Ըստ ՖԻԴԵ-ի դասական վարկանիշային ցուցակի՝ Նոյեմբեր 2026
Պատմություն
Վարկանիշի փոփոխություն
ԴասականԱրագԿայծակնային
Ռեկորդներ
Լավագույն ցուցանիշներ
Լավագույն վարկանիշ · Դասական2521Հուլիս 2011
Լավագույն վարկանիշ · Արագ2488Հունվար 2018
Լավագույն վարկանիշ · Կայծակնային2429Հունվար 2013
Լավագույն տեղը Հայաստանում · Դասական15Հոկտեմբեր 2008
| Ցուցակ | Վարկանիշ | ± | Պարտիաներ |
|---|---|---|---|
| Նոյեմբեր 2026 | 2391 | +6 | 7 |
| Հոկտեմբեր 2026 | 2385 | +3 | 10 |
| Սեպտեմբեր 2026 | 2382 | 0 | 0 |
| Օգոստոս 2026 | 2382 | 0 | 0 |
| Հուլիս 2026 | 2382 | -8 | 11 |
| Հունիս 2026 | 2390 | 0 | 0 |
| Մայիս 2026 | 2390 | -9 | 2 |
| Ապրիլ 2026 | 2399 | 0 | 0 |
| Մարտ 2026 | 2399 | -3 | 3 |
| Փետրվար 2026 | 2402 | 0 | 0 |
| Հունվար 2026 | 2402 | -6 | 3 |
| Դեկտեմբեր 2025 | 2408 | 0 | 0 |
| Նոյեմբեր 2025 | 2408 | -2 | 16 |
| Հոկտեմբեր 2025 | 2410 | +5 | 11 |
| Սեպտեմբեր 2025 | 2405 | 0 | 0 |
| Օգոստոս 2025 | 2405 | +2 | 4 |
| Հուլիս 2025 | 2403 | 0 | 0 |
| Հունիս 2025 | 2403 | 0 | 0 |
| Մայիս 2025 | 2403 | +4 | 13 |
| Ապրիլ 2025 | 2399 | +1 | 3 |
| Մարտ 2025 | 2398 | 0 | 0 |
| Փետրվար 2025 | 2398 | 0 | 0 |
| Հունվար 2025 | 2398 | 0 | 0 |
| Դեկտեմբեր 2024 | 2398 | +2 | 9 |
Լուսանկար՝ Przemysław Jahr · CC BY-SA 3.0