3-րդ կարգ
2013 թ.
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Բաղմանյան Վարդան |
2 | Ժամհարյան Հայկ |
3 | Հարությունյան Գևորգ |
4 | Խաչատրյան Հարություն |
5 | Երիցկինյան Վահրամ |
6 | Պնդուկյան Արթուր |
7 | Մանուկյան Մաքսիմ |
8 | Գևորգյան Գոռ |
9 | Ստեփանյան Միքայել |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Բալայան Էմիլ |
2 | Գյուլնազարյան Դավիթ |
3 | Կարապետյան Էրիկ |
4 | Հարությունյան Արթուր |
5 | Պապոյան Գարիկ |
6 | Պետրոսյան Գոռ |
7 | Ղազարյան Վահան |
8 | Պողոսյան Արշակ |
9 | Կիրակոսյան Դավիթ |
10 | Միքայելյան Գագիկ |
11 | Մկրտչյան Ջանիկ |
12 | Թորոսյան Մհեր |
13 | Մանթաշով Դավիթ |
14 | Առաքելյան Արման |
15 | Առաքելյան Արման |
16 | Սարգսյան Վահե |
17 | Մուրադյան Սմբատ |
18 | Սաֆարյան Երվանդ |
19 | Պողոսյան Դանիել |
20 | Վիրաբյան Էրիկ |
1/8 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Ստեփանյան Ռաֆայել |
1/16 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Ալավերդյան Հրաչյա |
2 | Մելիքբեկյան Արմեն |
3 | Քալաշյան Ռոբերտ |
4 | Փաշինյան Արման |
5 | Հայրապետյան Արման |
6 | Արզումանյան Սերգեյ |
7 | Մխիթարյան Արտյոմ |
8 | Գրիգորյան Կորյուն |
9 | Աթոռակալյան Հայկ |
10 | Ղևոնդյան Դավիթ |
11 | Միրոյան Միհրան |
12 | Հակոբյան Նորայր |
13 | Սարգսյան Դավիթ |
14 | Մովսիսյան Ռոբերտ |
15 | Անանյան Ռոբերտ |
16 | Գևորգյան Արթուր |
17 | Օհանյան Աշոտ |
18 | Ղևոնդյան Արման |
19 | Ամիրյան Անդրանիկ |
20 | Ղուկասյան Էդգար |
21 | Սարգսյան Հայկ |
22 | Սարգսյան Հայկ Կառլենի |
23 | Յափուջյան Վարուժան |
24 | Օհանյան Տիգրան |
25 | Ալեքսանյան Վահե |
26 | Ամիրյան Տիգրան |
2014 թ.
2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Ասլանյան Վաչագան |
2 | Թադևոսյան Ջիվան |
3 | Ասատրյան Սարգիս |
4 | Հայրապետյան Գևորգ |
5 | Մակարյան Արմեն |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Գալստյան Յուրի |
2 | Գևորգյան Դավիթ |
3 | Ասատրյան Արման |
4 | Դամարյան Միքայել |
5 | Սուքիասյան Հրանտ |
6 | Զաքարյան Հրաչյա |
7 | Սահակյան Հովհաննես |
8 | Սաղաթելյան Նիկոլայ |
9 | Սիմոնյան Արամ |
10 | Ավետիսյան Սամվել |
11 | Պողոսյան Վահե |
12 | Թովմասյան Նարեկ |
13 | Զաքարյան Աշոտ |
14 | Ուլիկյան Վարուժան |
15 | Գևորգյան Գագիկ |
16 | Մարգարյան Դավիթ |
17 | Միրզոյան Կարեն |
18 | Թովմասյան Սուրեն |
19 | Եղիազարյան Վանիկ |
20 | Հակոբյան Զարուհի |
21 | Մանվելյան Ռազմիկ |
22 | Պետրոսյան Անդրանիկ |
23 | Մարկոսյան Արթուր |
24 | Պողոսյան Գագիկ |
25 | Մելքոնյան Արման |
26 | Եղիազարյան Տիգրան |
27 | Հարությունյան Կարեն |
28 | Սահրադյան Վահե |
29 | Գրիգորյան Գրիգոր |
30 | Հարությունյան Մելս |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Ասլանյան Արմեն |
2 | Օհանյան Ալիկ |
3 | Խաչատրյան Արամ |
4 | Գրիգորյան Նարեկ |
5 | Բաղյան Վահագն |
6 | Հակոբյան Իշխան |
7 | Նալբանդյան Հրաչյա |
8 | Ավդալյան Տիգրան |
9 | Մարտիրոսյան Մարկ |
10 | Մանուկյան Արթուր |
11 | Սարգսյան Միքայել |
12 | Չախոյան Արթուր |
13 | Հայրապետյան Դավիթ |
14 | Հակոբյան Մհեր |
15 | Սարոյան Գրիգոր |
16 | Սարգսյան Նարե |
17 | Ալոյան Վլադ |
18 | Պետրոսյան Նարեկ |
19 | Աղայան Դավիթ |
2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Թորոսյան Արթուր |
2 | Ավանսով Ալեքսանդր |
3 | Սանթրոսյան Էդուարդ |
4 | Խեչումյան Արմեն |
5 | Խորշիկյան Դավիթ |
6 | Մուրադով Գեորգի |
7 | Պետրոսյան Արման |
8 | Ղազարյան Վարդան |
9 | Մանասարյան Տարոն |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Սարոյան Կարեն |
2 | Եղիկյան Յուրի |
3 | Հարությունյան Նարեկ |
4 | Մաճկալյան Ալբերտ |
5 | Ավագյան Սերգեյ |
6 | Իսաջանյան Սաթենիկ |
7 | Խաչատրյան Մուշեղ |
8 | Բարսեղյան Գագիկ |
9 | Կոնջորյան Վահե |
10 | Հակոբյան Մարիամ |
11 | Նավասարդյան Վասիլ |
12 | Ստեփանյան Սարգիս |
13 | Մանավազյան Աստղիկ |
14 | Խաչատրյան Արտակ |
15 | Ալոյան Սամվել |
16 | Արշակյան Մանվել |
17 | Բարեկյան Արտավազդ |
18 | Միրզոյան Աշոտ |
19 | Աշուղյան Հրանտ |
20 | Գրիգորյան Րաֆֆի |
21 | Փոթիկյան Մարտին |
22 | Սանթրոսյան Աշոտ |
23 | Մխիթարյան Դավիթ |
24 | Մուշեղյան Ռազմիկ |
25 | Պողոսյան Իննա |
26 | Սարգսյան Արսեն |
27 | Բաղդասարյան Հրակ |
28 | Մանուչարյան Վոլոդյա |
2015 թ.
2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Իսրայելյան Ալբերտ |
2 | Չիչյան Անուշավան |
3 | Մաթոսյան Միրանուշ |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Մամիկոնյան Լիլիթ |
2 | Գալստյան Ռուբեն |
3 | Բաղդասարյան Հայկ |
4 | Այվազյան Սեդա |
5 | Հովհաննիսյան Գևորգ |
6 | Արզաքանցյան Էդիկ |
7 | Գրիգորյան Մարիամ |
8 | Ադաշյան Միլենա |
9 | Առուստամյան Արմեն |
10 | Բաննահյան Կարեն |
Տ. Պետրոսյանի անվ. շախմատի տան պատանիների առաջնության 1/2 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Վարդանյան Տարոն |
2 | Պետրոսյան Դավիթ |
3 | Բաղդասարյան Հայկ |
4 | Պողոսյան Սամվել |
5 | Սիմոնյան Աշոտ |
6 | Պողոսյան Գևորգ |
7 | Երիցյան Գագիկ |
8 | Քասարյան Հայկ |
9 | Միսակյան Նարեկ |
1/16 եզրափակիչ մրցաշար 14-22.07.2015 | |
1 | Ավետիսյան Վահագն |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Ղազարյան Էրիկ |
2 | Ղամբարյան Արշակ |
3 | Կարապետյան Սամվել |
4 | Ղազարյան Ստեփան |
5 | Կարապետյան Արսեն |
6 | Թադևոսյան Մեսրոպ |
7 | Մարտիկյան Նարեկ |
8 | Հակոբջանյան Հայկ |
9 | Աբրահամյան Արթուր |
10 | Մկրտչյան Մարատ |
11 | Հարությունյան Մելինե |
12 | Մկրտչյան Էրիկ |
13 | Դաբաղյան Գրիգորի |
14 | Պալյուրիս Յանիս |
15 | Հարությունյան Սամվել |
16 | Օհանյան Յուրիկ |
17 | Արշակյան Վաչագան |
18 | Հակոբյան Դանիել |
19 | Ավետիսյան Լևոն |
2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Ասատրյան Արփինե |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 1-9.04.2015 | |
1 | Թևոսյան Նանե |
2 | Հարությունյան Անդրանիկ |
3 | Առաքելյան Տիգրան |
4 | Միկոյան Սուրեն |
5 | Ղազարյան Արսեն |
6 | Ուզունյան Դավիթ |
7 | Ներսիսյան Ռուդիկ |
8 | Բաղդասարյան Հենրիկ |
9 | Քոչարյան Հրաչյա |
10 | Աղազարյան Ալեքսանդր |
11 | Նահապետյան Գրիգոր |
12 | Հարությունյան Իոսիֆ |
13 | Մարգարյան Դավիթ |
14 | Գրիգորյան Էդվարդ |
15 | Ազատյան Էդգար |
16 | Շմ,ավոնյան Էդգար |
17 | Առաքելյան Յուրիկ |
18 | Դավթյան Գոռ |
19 | Սեյրանյան Լևոն |
20 | Մնացականյան Միքայել |
21 | Արշակյան Գառնիկ |
22 | Հայրապետյան Խաչատուր |
23 | Պողոսյան Էրիկ |
24 | Խաչատրյան Գոռ |
25 | Հարությունյան Գարիկ |
26 | Սիմոնյան Հայկ |
27 | Մարտիրոսյան Վլադիմիր |
28 | Աբրահամյան Ալեն |
29 | Սիրեկանյան Մուշեղ |
30 | Մելքոնյան Ստյոպա |
31 | Իսրայելյան Լևիկ |
32 | Մուրադյան Արսեն |
33 | Հակոբյան Մարիա |
34 | Դանիելյան Վրեժ |
2016 թ.
2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Փամբուկյան Կարո |
2 | Կարապետյան Հենրիկ |
Տ. Պետրոսյանի անվ. շախմատի տան պատանիների առաջ. 1/2 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Ուդումյան Նարեկ |
2 | Ազիզյան Արսեն |
3 | Հարությունյան Գագիկ |
4 | Կարապետյան Արսեն |
5 | Պարսամյան Էդգար |
6 | Ղամբարյան Ալիկ |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Արշակյան Տիգրան |
2 | Ավագյան Մհեր |
3 | Սարգսյան Արայիկ |
4 | Խալաֆյան Նարե |
5 | Մինասյան Վահան |
6 | Գևորգյան Էմիլ |
7 | Մովսեսյան Հովհաննես |
8 | Մարգարյան Հայկ |
9 | Խաչատրյան Ռուբիկ |
10 | Եգորյան Ժորա |
1/16 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Զուռնաչյան Միհրան |
2 | Սողոյան Գոռ |
3 | Մարտիրոսյան Անդրանիկ |
4 | Մերդինյան Կարապետ |
5 | Անտոնյան Հովհաննես |
2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Թադևոսյան Բենյամին |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Հովհաննիսյան Հակոբ |
2 | Աղասարով Բենիկ |
3 | Հախվերդյան Հայկ |
4 | Սարգսյան Գեղամ |
5 | Աղամիրյան Հրանտ |
6 | Դաղմաջյան Նարեկ |
7 | Հարությունյան Արսեն |
8 | Հոսյան Գառնիկ |
9 | Արամյան Գագիկ |
10 | Առաքելյան Արտակ |
11 | Աղաբաբյան Արմեն |
12 | Հայրապետյան Սամվել |
2017 թ.
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար շնորհել 3-րդ կարգ 09-17.11.2017 | |
1 | Իսկանդարյան Մհեր |
2 | Խաչատրյան Ժորա |
3 | Հակոբյան Հայկ |
4 | Հովհաննիսյան Գոռ |
5 | Մարգարյան Վահան |
6 | Բուռնազյան Արման |
7 | Մադյարով Մարսել |
8 | Գալիկյան Աշոտ |
9 | Գիչունց Հայկ |
10 | Մելիքյան Ռուդոլֆ |
շնորհել 4-րդ մարզական կարգ | |
11 | Տեր-Մկրտչյան Էմիլ |
12 | Նիկոլյան Լիլիա |
Տ. Պետրոսյանի անվ. շախմատի տան պաանիների 1/2 եզրափակիչ մրցաշար շնորհել 3-րդ կարգ 03-12.10.2017 | |
1 | Ավանեսյան Արկադի 8տ. |
2 | Աբգարյան Հենրի 8տ. |
3 | Գյուրջինյան Վալտեր 8տ. |
4 | Դավթյան Դավիթ 8տ |
5 | Ղարդաշյան Կարեն 8տ. |
6 | Գևորգյան Արսեն 8տ. |
7 | Ասատրյան Աշոտ 10տ. |
8 | Գասպարյան Արթուր 10տ. |
9 | Հայրունի Սուրեն 10տ. |
10 | Ավետիսյան Գոռ 10տ. |
11 | Հարությունյան Վահե 10տ. |
12 | Հովսեփյան Արմեն 10տ. |
13 | Հակոբյան Հարություն 10տ. |
14 | Այվազյան Էդուարդ 10տ. |
15 | Բերբերյան Սարգիս 12տ. |
16 | Ֆիդանյան Վահագն 12տ. |
17 | Աբելյան Հայկ 12տ. |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար շնորհել 3-րդ կարգ 04-12.04.2017 | |
1 | Պետրոսյան Սարգիս |
2 | Մախսուդյան Հայկ |
3 | Մուրադյան Ինեսա |
4 | Նահապետյան Դավիթ |
5 | Իսպիրյան Արման |
6 | Բարխոյան Տարոն |
7 | Հարոյան Նանե |
8 | Ավագյան Հայկ |
9 | Բալդրյան Արա |
10 | Աղայան Մհեր |
11 | Բաղդասարյան Արմեն |
12 | Կարապետյան Ալեքսանդր |
13 | Ալեքսանյան Ռուբեն |
14 | Համբարձումյան Լիաննա |
15 | Արշակյան Մեսրոպ |
2018 թ.
2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Պողոսյան Արմեն |
2 | Սահակյան Դավիթ |
3 | Աթանեսյան Արտաշես |
4 | Խանզադյան Բաբկեն |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Պալյան Ավետիք |
2 | Արշակյան Արմեն |
3 | Սողոմոնյան Էլինա |
4 | Հարությունյան Փայլակ |
5 | Օհանյան Ռազմիկ |
Շախմատի տան պատանիների 1/2 եզրափակիչ մրցաշար | |
մինչև 8տ. | |
1 | Իբոյան Միքայել |
2 | Ծատուրյան Էդմոն |
3 | Կարապետյան Արամ |
4 | Ֆահրադյան Ներսես |
5 | Կարապետյան Սուրեն |
6 | Մարգարյան Արամ |
7 | Դավթյան Դավիթ |
8 | Մուրադյան Արեն |
մինչև 10տ. | |
1 | Տոնոյան Ռոբերտ |
2 | Սարաֆյան Լուիզա |
3 | Բաբաջանյան Էդգար |
4 | Հակոբյան Յուրիկ |
5 | Կոստանյան Կոնստանտին |
6 | Հակոբյան Ալեն |
մինչև 12տ. | |
1 | Բաբաջանյան Բաղդասար |
2 | Խաչատրյան Հուսիկ |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Մարգարյան Ալեքսանդր |
2 | Մարտիրոսյան Մարգար |
3 | Սերոբյան Մարատ |
4 | Ստեփանյան Անջելինա |
5 | Վարդանյան Էրիկ |
6 | Չիլինգարյան Արամ |
7 | Հովսեփյան Գոռ |
8 | Պողոսյան Արարատ |
9 | Ղազարյան Էլմիրա |
10 | Գրիգորյան Արամ Հ. |
2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Գևորգյան Աշոտ |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Այվազյան Սարգիս |
2 | Մարկոսյան Սերոբ |
3 | Գրիգորյան Կարլոս |
4 | Կարապետյան Արմեն |
5 | Ավդալյան Ասատուր |
6 | Հովհաննիսյան Նարեկ |
7 | Կարեյան Դավիթ |
8 | Ծառուկյան Մադլենա |
9 | Ասլիկյան Էդվարդ |
10 | Պողոսյան Նարեկ |
11 | Ղարիբյան Արման |
12 | Հյուսյան Յուրի |
13 | Ասլանյան Տիգրան |
14 | Սաֆարյան Վահե |
15 | Փաշայան Գևորգ |
16 | Հարությունյան Համբարձում |
3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար շնորհել 3-րդ կարգ 09-17.11.2017 | |
1 | Հարությունյան Արթուր Հ. |
2 | Ազիզյան Արմեն Ս. |
3 | Եսայան Վիոլետա |
4 | Գասպարյան Նարեկ Հ. |
5 | Գասպարյան Գոռ |
6 | Գալիկյան Միհրան |
7 | Եմիշյան Տիգրան |
8 | Պետրոսյան Վազգեն |
9 | Հովհաննիսյան Տիգրան |
10 | Հովհաննիսյան Էմիլ |
11 | Փանոսյան Հայկ |
12 | Մալոյան Էդգար |
շնորհել 4-րդ մարզական կարգ | |
1 | Թունյան Էրիկ |
2 | Գրիգորյան Տիգրան |
3 | Թամազյան Կարեն |
4 | Պողոսյան Ալեն |
5 | Ստեփանյան Ռուբեն |