1-ին կարգ
2013 թ.
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Մարկոսյան Արման |
2 | Բեգոյան Սարգիս |
3 | Անդրեասյան Արման |
4 | Օհանյան Սերգեյ |
5 | Քարամյան Ռաֆայել |
6 | Մաշալով Ալի |
7 | Մելքումյան Իշխան |
8 | Մինասյան Հովհաննես |
9 | Հովհաննիսյան Ալբերտ |
10 | Համբարձումյան Արսեն |
1/4 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Հակոբյան Գրիգոր |
1/8եզրափակիչ մրցաշար 02-09.08.2013 | |
1 | Մարգարյան Ռոման |
2 | Ղուկասյան Հրայր |
3 | Լևոնյան Էրիկ |
4 | Համբարձումյան Արամ |
5 | Թադևոսյան Նարեկ |
6 | Նազարյան Անդրանիկ |
7 | Մարտիրոսյան Արա |
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Հայրապետյան Մեսրոպ |
2 | Կարապետյան Տիգրան |
3 | Մաթևոսյան Լիլիթ |
4 | Ամիրյան Մուրադ |
5 | Մնացականյան Տիրայր |
6 | Ավագյան Արամ |
7 | Ֆարմազյան Արմինե |
8 | Մկրտչյան Սամվել |
9 | Գասպարյան Ալեքսեյ |
10 | Թոսունյան Անդրե |
11 | Միքայելյան Տարիել |
2014 թ.
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Գուրջանյան Ռաֆիկ |
2 | Բարսեղյան Տիգրան |
3 | Գևորգյան Արամ |
4 | Սայադյան Տիգրան |
5 | Աղամիրյան Նորայր |
6 | Ստեփանյան Մայիս |
7 | Բաղդասարյան Տիգրան |
8 | Մկրտչյան Գարիկ |
9 | Պողոսյան Դավիթ |
1/8 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Սարգսյան Մհեր |
2 | Իգիթյան Նարեկ |
3 | Շահնազարյան Գոռ |
4 | Մկրտումյան Էդգար |
5 | Ամիրյան Գոռ |
6 | Հովհաննիսյան Դավիթ |
7 | Հարությունյան Սերյոժա |
8 | Կարապետյան Ծովինար |
9 | Հարությունյան Վարդան |
10 | Մանուկյան Սևակ |
11 | Մանվելյան Մանվել |
12 | Կարապետյան Արթուր |
13 | Ղազարյան Դավիթ |
14 | Հովհաննիսյան Արբակ |
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Մանթաշյան Էդգար |
2 | Աբրոյան Գարիկ |
3 | Քոչարյան Հայկ |
4 | Պապիկյան Արամ |
5 | Սիմոնյան Հայկ |
6 | Ալավերդյան Արմեն |
7 | Կարապետյան Արեգ |
8 | Մելիքյան Գնել |
9 | Ներսիսյան Արմեն |
10 | Գրիգորյան Հայկ |
2015 թ.
Տ. Պետրոսյանի անվ. շախմատի տան պատանիների եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Սարգսյան Արսեն |
մինչև 12 տ. | |
1 | Մելիքբեկյան Արմեն |
2 | Եգանյան Արման |
3 | Բաղդասարյան Կորյուն |
4 | Ալոյան Վլադ |
5 | Դալլաքյան Դավիթ |
6 | Կարապետյան Էրիկ |
մինչև 16 տ. | |
1 | Ավետիսյան Ալեքս |
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Մարտիրոսյան Սամվել |
2 | Խորենյան Վահե |
3 | Սիմոնյան Հայկ |
4 | Աղաջանյան Հակոբ |
5 | Ղազարյան Վահան |
6 | Բագրատյան Սարգիս |
7 | Սադո Նիկոլայ |
8 | Ասատրյան Վահրամ |
9 | Սարգսյան Նարե |
10 | Ալավերդյան Տիգրան |
11 | Ամիրյան Տիգրան |
1/8 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Հովակիմյան Սուրեն |
2 | Ամիրյան Անդրանիկ |
3 | Բարսեղյան Արեգ |
4 | Էլչիյան Էրիկ |
5 | Աղաջանյան Հակոբ |
6 | Աթոռակալյան Հայկ |
7 | Մարտիրոսյան Աղասի |
8 | Գրիգորյան Վահե |
9 | Նազարյան Դավիթ |
10 | Հարությունյան Արմեն |
11 | Հովհաննիսյան Պետրոս |
12 | Մանուչարյան Վլադ |
13 | Կիրակոսյան Նարեկ |
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Սարգսյան Արսեն |
2 | Ասատրյան Վահրամ |
3 | Քալաշյան Ռոբերտ |
4 | Ղազարյան Տիգրան Գ. |
5 | Ղևոնդյան Արման |
6 | Ղազարյան Տիգրան Տ. |
7 | Ամիրյան Անդրանիկ |
8 | Մանուչարյան Վլադ |
9 | Խալաթյան Վարուժան |
10 | Մարտիկյան Շոթա |
11 | Հայրապետյան Սարգիս |
2016 թ.
Շնորհել 1-ին կարգ | |
1 | Շահինյան Վլադիմիր |
2 | Հարությունյան Մելինե |
3 | Ազարյան Էդգար |
4 | Գաբրիելյան Դավիթ |
5 | Միսակյան Նարեկ |
6 | Ասատրյան Արման |
Տ.Պետրոսյանի անվ. շախմատի տան պատանիների եզրափակիչ | |
1 | Ասատրյան Արման |
2 | Միտոյան Ժորես |
3 | Սարգսյան Նարե |
4 | Գրիգորյան Ռաֆայել |
5 | Փիլոսյան Արամ |
6 | Պնդուկյան Արթուր |
7 | Մելիքյան Գարիկ |
8 | Քեշիշ-Ղուկասյան Ղուկաս |
9 | Աղախարյան Արմեն |
10 | Մարգարյան Դավիթ |
Շնորհել 1-ին կարգ | |
1 | Հովհաննիսյան Աշոտ |
2 | Սահակյան Էդմոն |
3 | Չախոյան Արթուր |
4 | Ավանեսով Ալեքսանդր |
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Ասատրյան Արման |
2 | Սահակյան Էդմոն |
3 | Մախմուրյան Էրիկ |
4 | Սողոյան Գոռ |
5 | Սեյրանյան Մելիտոս |
6 | Թովմասյան Նարեկ |
7 | Չախոյան Արթուր |
8 | Սարգսյան Միքայել Զ. |
9 | Գասպարյան Էրիկ |
10 | Ավանեսով Ալեքսանդր |
11 | Ասատրյան Սարգիս |
Շնորհել 1-ին կարգ | |
1 | Վարդանյան Մայիս |
2 | Մարտիկյան Վահե |
3 | Հարությունյան Հայկ |
4 | Բդոյան Վարդան |
Տ.Պետրոսյանի անվ. շախմատի տան 1/4 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Բարսեղյան Արսեն |
2 | Վարդանյան Մայիս |
3 | Հարությունյան Հայկ |
Տ.Պետրոսյանի անվ. շախմատի տան 1/8 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Հովհաննիսյան Պետրոս |
2 | Մանասերյան Նարեկ |
3 | Անդրեասյան Մհեր |
4 | Ազատյան Էդգար |
5 | Վարդանյան Մայիս |
6 | Ավագյան Գոռ |
7 | Թովմասյան Նարեկ |
8 | Բաղդասարյան Մարկ |
9 | Սահրադյան Վահե |
10 | Քեշիշ-Ղուկասյան Ղուկաս |
11 | Հարությունյան Հայկ |
12 | Իսրայելյան Ալբերտ |
13 | Մարտիկյան Վահե |
14 | Բրուտյան Լևոն |
15 | Բդոյան Վարդան |
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Խաչատրյան Դավիթ |
2 | Մարտիրոսյան Աղասի |
3 | Գասպարյան Գևորգ |
4 | Հովակմյան Սուրեն |
5 | Զիրոյան Տիգրան |
6 | Ղազարյան Վահան |
7 | Մելիքյան Արման Վ. |
8 | Ալավերդյան Տիգրան |
9 | Կոնջորյան Վահե |
10 | Ազատյան Նարեկ |
11 | Սարգսյան Ալեքս |
12 | Աթոռակալյան Հայկ |
13 | Եգանյան Վաչե |
2017 թ.
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Դաղմաջյան Նարեկ |
2 | ՀեղինյանԳուրգեն |
3 | Գյուլամբարյան Յուրի |
4 | Հովհաննիսյան Էդմոն |
(շնորհվել է մեկ բալ) | |
1 | Մարգարյան Ռոման-Վահրամ |
2 | Հայրապետյան Դավիթ Ս. |
3 | ԱնտոնյանԱրտուշ |
4 | Գրիգորյան Լևոն Տ. |
5 | Հովհաննիսյան Սամվել |
6 | Դամիրյան Արմեն |
7 | Մուսայելյան Վահե |
8 | Յարազյան Վարդան |
Տ. Պետրոսյանի անվ. շախմատի տան պատանիների առաջնության եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Օղուլուկյան Արսեն |
2 | Ազիզբեկյան Նիկա |
3 | Մելիքյան Գարիկ |
4 | Հովհաննիսյան Հակոբ |
(շնորհվել է մեկ բալ) | |
1 | Հովակիմյան Վաչե |
2 | Թադևոսյան Լևոն |
3 | Հովհաննիսյան Հակոբ |
4 | Ավետիսյան Վահագն |
5 | Մելքոնյան Գրիգոր |
6 | Մելիքյան Գարիկ |
7 | Մինասյան Արտակ |
8 | Հիմոսյան Արամ |
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Բաբայան Միսակ |
2 | Գևորգյան Ալբերտ |
3 | Հարությունյան Լևոն |
4 | Վահանյան Լևոն |
5 | Սողոյան Գոռ |
6 | Սիմոնյան Արման |
7 | Անդրեասյան Մհեր |
(շնորհվել է մեկ բալ) | |
1 | Հովհաննիսյան Էդմոն |
2 | Գյուլամբարյան Յուրի |
3 | Հարությունյան Լևոն |
4 | Վահանյան Լևոն |
5 | Ռոստոմյան Միքայել |
6 | Սողոյան Գոռ |
7 | Սիմոնյան Արման |
8 | Զուռնաչյան Միհրան |
9 | Անդիկյան Արծրուն |
10 | Անդրեասյան Մհեր |
11 | Բրուտյան Միշա |
12 | Հակոբյան Ռուբեն |
13 | Պետրոսյան Գոռ |
2018 թ.
Շախմատի տան պատանիների եզրափակիչ մրցաշար | |
Շնորհվել է նորմայի համար անհրաժեշտ երկու բալերից մեկը | |
1 | Ասատրյան Վոլոդյա |
2 | Ղիմոյան Նարեկ |
3 | Հայրապետյան Ստեփան |
4 | Հովհաննիսյան Գոռ |
5 | Հիմոսյան Արամ |
6 | Խաչատրյան Սասուն |
7 | Ստեփանյան Աշոտ |
8 | Մարտիրոսյան Զարուհի |
9 | Գալստյան Մարիա |
10 | Ավագյան Արտուշ |
11 | Կարապետյան Արսեն |
12 | Ստեփանյան Արարատ |
13 | Սիմոնյան Արտաշես |
1-ին կարգի որակավորման մրցաշար | |
1 | Կարապետյան Ալեքսանդր |
2 | Հայրյան Լևոն |
3 | Մինասյան Արտակ |
4 | Փայտյան Հայկ |
5 | Մելքոնյան Գրիգոր |
6 | Թադևոսյան Լևոն |
7 | Ղազարյան Սուրեն |
Շնորհվել է նորմայի համար անհրաժեշտ երկու բալերից մեկը | |
1 | Հայրյան Լևոն |
2 | Մինասյան Արտակ |
3 | Բաղումյան Արամ |
4 | Գևորգյան Էմիլ Ս. |
5 | Փայտյան Հայկ |
6 | Մելքոնյան Գրիգոր |
7 | Գալոյան Համլետ |
8 | Խաչատրյան Սասուն |
9 | Թադևոսյան Լևոն |
10 | Ղազարյան Սուրեն |
11 | Գևորգյան Գագիկ |
12 | Գրիգորյան Ռոբերտ Հ. |
Շախմատի տան 1/4 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Շահմիրյան Արմեն |
2 | Դավթյան Գարիկ |
3 | Սուքիասյան Վահե |
4 | Ղարիբյան Տիգրան |
Շնորհվել է նորմայի համար անհրաժեշտ երկու բալերից մեկը | |
1 | Դավթյան Գարիկ |
2 | Սուքիասյան Վահե |
12 | Ղարիբյան Տիգրան |
Շախմատի տան 1/8 եզրափակիչ մրցաշար | |
1 | Հովհաննիսյան Նշան |
2 | Մելքոնյան Էրիկ Խ. |
Շնորհվել է նորմայի համար անհրաժեշտ երկու բալերից մեկը | |
1 | Առաքելյան Դենիս |
2 | Հեպոյան Մանե |
3 | Սարգսյան Պետրոս |
4 | Դավթյան Գարիկ |
5 | Շախմիրյան Արմեն |
6 | Մելքոնյան Էրիկ Խ. |
7 | Ղարիբյան Տիգրան |
8 | Կարապետյան Արսեն Գ. |
9 | Ղիմոյան Նարեկ |
10 | Սուքիասյան Վահե |
11 | Մովսիսյան Տիգրան |
12 | Մկրտչյան Գոռ |